WetterfühligkeitsvorhersageDiese Daten werden von der Medizin-Meteorologie bereitgestellt.Die Daten stammen vom 20.11.2024. Die nächste Aktualisierung ist am 21.11.2024 gegen 11:00 Uhr.Gültig für den Bereich: Baden | |
Vorhersage für den 21.11.20241. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | kein Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Vorhersage für den 21.11.20242. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | kein Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Vorhersage für den 22.11.20241. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | kein Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
Vorhersage für den 22.11.20242. Tageshälfte | |
Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | kein Einfluss |
• psychisch-geistige Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Schmerzempfindlichkeit: | kein Einfluss |
• Kopfschmerz- bzw. Migräneanfälligkeit: | kein Einfluss |
• Schlafqualität: | kein Einfluss |
• Konzentrations- und Leistungsfähigkeit: | kein Einfluss |
• Reizbarkeit und motorische Unruhe: | kein Einfluss |
• Bereitschaft zu Depressionen: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypotone Form): | kein Einfluss |
• Anfälligkeit für Kreislaufbeschwerden (Mattigkeit, Schwindel): | kein Einfluss |
• Kopfschmerz-Anfälligkeit: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf Herz- und Kreislaufgeschehen (hypertone Form): | geringe Gefährdung |
• Anfälligkeit für Herz-Kreislaufbeschwerden: | geringe Gefährdung |
• Angina-pectoris-Anfälligkeit: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf entzündliche rheumatische Beschwerden: | kein Einfluss |
Wettereinfluss auf degenerative rheumatische Beschwerden: | geringe Gefährdung |
Wettereinfluss auf Asthma: | geringe Gefährdung |
Thermische Belastung: | schwache Kältereize |
Empfehlungen: | |
• Wettereinfluss auf das allgemeine Befinden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf das Herz- und Kreislaufgeschehen: | bei Bluthochdruck und Angina-pectoris: Vermeidung Ungewohnter Aktivitäten im Freien; im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf rheumatische Beschwerden: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |
• Wettereinfluss auf Asthma: | im Freien auf angepasste Bekleidung achten |